Update: 25-02-2022 23.00 uur
8 km Heren: | | | |
Volgnummer: | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Startnummer: |
1 | Barry | Oomen | Zaltbommel | 120 |
2 | Eelco | Noort | Kerkwijk | 121 |
3 | René | den Otter | Bruchem | 122 |
4 | Frank | van den Hurk | Kerkdriel | 123 |
5 | Nick | van Eck | Kerkwijk | 124 |
6 | Jordy | Bok | Aalst | 125 |
7 | Jochem | de Weert | Tilburg | 126 |
8 | Theo | Bracht | Zaltbommel | 127 |
9 | Barend | Koolhaas | Opijnen | 128 |
10 | Ernst | van der Vlist | Zaltbommel | 129 |
11 | Kees | Verheij | Nederhemert | 130 |
12 | Gerard | Kivits | Rosmalen | 131 |
13 | Jarnie | Bok | Bruchem | 132 |
14 | Erik | Wolfs | Nieuwendijk | 133 |
15 | Harm-Jan | Groen | Zaltbommel | 134 |
16 | Alex | Steenbekkers | Kerkdriel | 135 |
17 | Michel | Schimmer | Zaltbommel | 136 |
18 | Rick | IJkhout | Rosmalen | 137 |
19 | Gerard | Bambacht | Zaltbommel | 138 |
20 | Wim | Verbrugge | Zaltbommel | 139 |
21 | Koen | Akkermans | Zaltbommel | 140 |
22 | Ed | Kooijman | Gameren | 141 |
23 | Johan | van der Linden | Utrecht | 142 |
24 | Ewout | Eikelboom | Zaltbommel | 143 |
25 | Andre | Boel | Heusden | 144 |
26 | Ronald | Kivits | Waalwijk | 145 |
27 | Johan | Dingemans | Bruchem | 146 |
28 | Floris | van Trigt | Kerkwijk | 147 |
29 | Antoon | van Hooft | Kerkdriel | 148 |
30 | Kidane | Keleta | Hedel | 149 |
31 | Cees | de Bijl | Kerkwijk | 150 |
8 km Dames: | | | |
Volgnummer: | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Startnummer: |
1 | Laura | Seinstra | Gameren | 151 |
6 km Heren: | | | |
Volgnummer: | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Startnummer: |
1 | Kees | van leeuwen | Oss | 95 |
2 | Pepijn | van den Hoek | Werkendam | 96 |
3 | Gerard | van Dooijenhoek | Zaltbommel | 97 |
4 | Dico | Satter | Geldermalsen | 98 |
6 km Dames: | | | |
Volgnummer: | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Startnummer: |
1 | Joanne | van Mersbergen | Genderen | 99 |
2 | Saskia | van Iperen | Meerkerk | 100 |
3 | Paula | van Houdt | Brakel | 101 |
4 | Maaike | Wolf | Rosmalen | 102 |
5 | Wendy | van Mook | Alem | 103 |
6 | Judith | Kragten | Zaltbommel | 104 |
4 km Heren: | | | |
Volgnummer: | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Startnummer: |
1 | Ronald | Tukker | Gorinchem | 70 |
2 | Gerard | van de Bovenkamp | Ochten | 71 |
3 | Johan | Oomen | Ammerzoden | 72 |
4 | Michel | Hanenberg | Kerkwijk | 73 |
5 | Dirk | de Wit | Gorinchem | 74 |
4 km Dames: | | | |
Volgnummer: | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Startnummer: |
1 | Anja | Versteeg | Delwijnen | 75 |
3 km Jongens (12 t/m 15 jaar): | |
Volgnummer: | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Startnummer: |
1 | Juul | Oomen | Bruchem | 40 |
2 | Tim | Murray | Bruchem | 41 |
3 | Roy | Groen | Zaltbommel | 42 |
4 | Roelof | Hakvoort | Kerkwijk | 43 |
5 | Rick | Hakvoort | Kerkwijk | 44 |
6 | Chiel | Willemse | Kerkwijk | 45 |
7 | Dylan | van Geffen | Kerkwijk | 46 |
8 | Ivo | Looijen | Bruchem | 47 |
9 | Marnix | Groen | Zaltbommel | 48 |
10 | Jochem | Verheij | Nederhemert | 49 |
11 | Lukas | Westeneng | Bruchem | 50 |
3 km Meisjes (12 t/m 15 jaar): | |
Volgnummer: | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Startnummer: |
1 | Mila | van Zanten | Zaltbommel | 51 |
2 | Romy | Sonneveld | Zaltbommel | 52 |
3 | Iza | Gijben | Bruchem | 53 |
2 km Jongens (9 t/m 11 jaar): | |
Volgnummer: | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Startnummer: |
1 | Joris | Oomen | Bruchem | 15 |
2 | Lars | Murray | Bruchem | 16 |
3 | Demian | van Nuland | Kerkwijk | 17 |
4 | Joost | Looijen | Bruchem | 18 |
5 | Siep | Sinke | Bruchem | 21 |
2 km Meisjes (9 t/m 11 jaar): | |
Volgnummer: | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Startnummer: |
1 | Linne | Kivits | Waalwijk | 19 |
2 | Floor | Hofstra | Tiel | 20 |
3 | Laura | van Rijnsbergen | Bruchem | 22 |
1 km Jongens (t/m 8 jaar): | | |
Volgnummer: | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Startnummer: |
1 | Raf | Kivits | Waalwijk | 1 |
2 | Arthur | van Rijnsbergen | Bruchem | 2 |
1 km Meisjes (t/m 8 jaar): | | |
Volgnummer: | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Startnummer: |
1 | | | | |